ТУ 14-3-190-2004 Стальные бесшовные трубы для котельных установок и трубопроводов
Настоящие технические условия распространяются на трубы бесшовные горяче-, холодно- и теплодеформированные из стали марок 10, 20 и 20-ПВ, применяемые для котельных установок и трубопроводов с предельными давлением пара и горячей воды 6,4 МПа (64 кгс/см2) и температурой 400" С
| НТД | D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-3-190-2004 | 16 | 2 | 20 | 6,3 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 2 | 20 | 1,8 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 18 | 3 | 20 | 1,37 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 2 | 20 | 3,47 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3 | 20 | 2,53 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 25 | 3,5 | 20 | 1,78 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3 | 20 | 6,1 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 3,5 | 20 | 7,4 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 28 | 4 | 20 | 5,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 2 | 20 | 3,7 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 3 | 20 | 8,4 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 32 | 4 | 20 | 9,7 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 2 | 20 | 0,03 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 2 | 20 | 2,1 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 2,5 | 20 | 4,5 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3 | 20 | 5,9 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 3,5 | 20 | 8,4 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 38 | 4 | 20 | 11,5 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3 | 20 | 0,035 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3 | 20 | 5,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 3,5 | 20 | 6,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 4 | 20 | 4,8 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 57 | 5 | 20 | 7,4 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 3 | 20 | 8,5 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 3,5 | 20 | 10 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 4 | 20 | 7,58 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 60 | 6 | 20 | 6,97 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 76 | 3 | 20 | 4,7 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 76 | 3,5 | 20 | 3,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 76 | 4 | 20 | 4,4 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 83 | 4 | 20 | 4,7 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 83 | 5 | 20 | 3,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 83 | 6 | 20 | 3,5 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 89 | 3,5 | 20 | 5,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 89 | 4 | 20 | 4,89 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 89 | 5 | 20 | 5,78 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 89 | 6 | 20 | 4,5 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 102 | 4 | 20 | 3,1 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 108 | 4 | 20 | 5,34 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 108 | 5 | 20 | 6,27 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 108 | 6 | 20 | 5,65 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 133 | 4 | 20 | 7,3 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 133 | 5 | 20 | 5,9 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 133 | 6 | 20 | 4,92 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 159 | 5 | 20 | 8,6 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 159 | 6 | 20 | 8,32 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 159 | 8 | 20 | 9,83 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 168 | 8 | 20 | 3,57 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 7 | 20 | 0,37 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 7 | 20 | 10,24 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 8 | 20 | 8,6 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 9 | 20 | 9,21 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 10 | 20 | 8,24 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 12 | 20 | 6,3 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 219 | 16 | 20 | 3,93 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 273 | 8 | 20 | 34,2 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 273 | 10 | 20 | 27,45 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 273 | 11 | 20 | 15,7 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 273 | 12 | 20 | 24,73 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 325 | 8 | 20 | 37,45 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 325 | 10 | 20 | 28,98 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 325 | 12 | 20 | 27,32 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 325 | 14 | 20 | 14,44 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 377 | 9 | 20 | 12,48 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 426 | 9 | 20 | 32,44 | договорная | |||
| ТУ 14-3-190-2004 | 426 | 10 | 20 | 17,87 | договорная |
ЭнергоТрубПром
ТУ14-3-190-2004
Котельные трубы ТУ14-3-190-2004
Купить котельные трубы ТУ14-3-190-2004
Купить трубы в Екатеринбурге
Купить стальные трубы в Екатеринбурге
Купить котельные трубы в Екатеринбурге
Купить котельные трубы ТУ14-3Р-55-2001 в Екатеринбурге
Купить трубы ТУ14-3-190-2004 в Екатеринбурге
Купить трубы ТУ14-3-190-2004