
ТУ 14-3Р-55-2001 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов
Настоящие технические условия распространяются на холоднодеформированные (в том числе теплодеформированные) и горячедеформированные (горячекатаные, горячепрессованные) бесшовные стальные трубы из углеродистой стали марок 20 и 20-ПВ, из легированной стали марок 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 12Х1МФ-ПВ, 12Х1МФ-Ш, 15Х1М1Ф, 12Х2МФСР, 10Х9МФБ, 10Х9МФБ-Ш, 10Х9В2МФБР-Ш, 12Х11В2МФ, 08Х16Н9М2, 12Х18Н12Т, 10Х13Г12БС2Н2Д2, предназначенные для паровых котлов и трубопроводов установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара.
| НТД | D, мм | S, мм | марка стали | кол-во, тн | цена, руб/тн | склад | фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 14 | 2 | 20 | 0,102 | договорная | 4 | ||
| TУ 1361-023-00212179-2005 | 16 | 1,4 | 08х14мф | 10,4 | договорная | 2 | ||
| TУ 1361-023-00212179-2005 | 16 | 2 | 08х14мф | 7,5 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-159-297-2006 | 16 | 2,5 | 12х2м-ВД | 14 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-159-297-2006 | 16 | 3 | 12х2м-ВД | 6,93 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 16 | 3 | 20 | 0,012 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 20 | 0,022 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 28 | 3 | 20 | 0,17 | договорная | 4 | ||
| TУ 1361-023-00212179-2005 | 32 | 3 | 08х14мф | 0,16 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 3 | 12х1мф | 0,24 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 4 | 20 | 13,68 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 10Х13Г12БС2Н2Д2 | 0,63 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 5 | 12х1мф | 0,4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12х1мф | 8,45 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 12х1мф | 0,113 | договорная | 1 | 5-11 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 32 | 6 | 20 | 0,286 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 36 | 6 | 12х1мф | 0,156 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 3,5 | 13х9мф | 2,4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 12х1мф | 8 | договорная | 5 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4 | 13х9мф | 4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 12х1мф | 3,232 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 4,5 | 13х9мф | 1,26 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 38 | 5,5 | 13х9мф | 1,84 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12х1мф | 2,014 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 42 | 5 | 12х1мф | 0,614 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 3,5 | 13х9мф | 2,4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 45 | 5 | 12х1мф | 3,2 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 6 | 12х1мф | 54,17 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 48 | 6 | 20 | 15,8 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 12х1мф | 4,3 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 57 | 5 | 12х1мф | 0,038 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 5 | 12х1мф | 2,6 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 60 | 6 | 12х1мф | 65,8 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 76 | 6 | 20 | 0,377 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 76 | 8 | 20 | 0,3 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 76 | 9 | 15ГС | 5,21 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 76 | 9 | 20 | 0,07 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 76 | 10 | 12х1мф | 2,02 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 89 | 6 | 12х1мф | 0,05 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 89 | 6 | 15ГС | 2,969 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 89 | 14 | 12х1мф | 5,15 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 89 | 16 | 12х1мф | 0,13 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 9 | 20ПВ | 0,24 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 10 | 12х1мф | 0,8 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 12 | 20 | 4,2 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 14 | 20 | 4,6 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 17 | 12х1мф | 1,41 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 20 | 12х1мф | 3,4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 108 | 20 | 20 | 4,25 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 | 8 | 12х1мф | 0,16 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 | 10 | 12х1мф | 7,2 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 | 12 | 12х1мф | 1,1 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 114 | 16 | 12х1мф | 22 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 10 | 15ГС | 0,405 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 13 | 15ГС | 0,247 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 20 | 12х1мф | 0,065 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 140 | 16 | 12х1мф | 9,4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 159 | 6 | 12х1мф | 2,57 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 159 | 6,5 | 12х1мф | 0,8 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 159 | 9 | 20 | 5,2 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 159 | 18 | 20 | 0,445 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 168 | 8 | 12х1мф | 3,6 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 168 | 10 | 20 | 0,31 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 168 | 12 | 20 | 0,31 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 168 | 15 | 20 | 30 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 168 | 20 | 12х1мф | 2,7 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 180 | 16 | 20 | 2,5 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 194 | 40 | 12х1мф | 0,72 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 219 | 8 | 20 | 0,492 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 219 | 14 | 12х1мф | 3,99 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 219 | 18 | 15х1м1ф | 2,32 | договорная | 1 | 8,5 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 219 | 20 | 12х1мф | 1,69 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 16 | 12х1мф | 2,3 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 16 | 20 | 24 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 22 | 12х1мф | 4 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 22 | 12х1мф | 0,735 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 32 | 12х1мф | 0,47 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 34 | 12х1мф | 0,89 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 48 | 12х1мф | 1,52 | договорная | 1 | 6,2 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 11 | 12х1мф | 0,49 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 14 | 20 | 0,136 | договорная | 4 | 1,43 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 18 | 20 | 1,49 | договорная | У | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 22 | 20 | 5,6 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 25 | 12х1мф | 5,6 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 25 | 20 | 40 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 26 | 12х1мф | 1,85 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 32 | 12х1мф | 1,45 | договорная | 1 | режем | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 32 | 12х1мф | 9,95 | договорная | 10 дней | 0,94-7,04 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 36 | 15х1м1ф | 6,08 | договорная | 4 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 45 | 12х1мф | 0,59 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 45 | 20 | 1,75 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 32 | 12х1мф | 0,66 | договорная | 1 | 2,5 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 38 | 15х1м1ф | 1,095 | договорная | 1 | 3,6 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 56 | 12х1мф | 0,695 | договорная | 1 | 1,9 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 60 | 12х1мф | 2,74 | договорная | 1 | 6,65 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 351 | 18 | 12х1мф | 0,59 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 351 | 34 | 12х1мф | 1,02 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 13 | 12х1мф | 1,56 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 16 | 20 | 11 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 16 | 20 | 1,347 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 28 | 12х1мф | 0,77 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 38 | 15х1м1ф | 1,5 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 50 | 15ГС | 2,71 | договорная | 1 | 6,59 | |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 38 | 12х1мф | 0,89 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 42 | 12х1мф | 2,76 | договорная | 1 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 50 | 20 | 2,8 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 75 | 15х1м1ф | 1,97 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 530 | 40 | 20 | 5,5 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 610 | 25 | 10х9мфб | 2,61 | договорная | 2 | ||
| ТУ 14-3Р-55-2001 | 610 | 30 | 10х9мфб | 4,07 | договорная | 2 |
ЭнергоТрубПром
ТУ14-3Р-55-2001
Котельные трубы ТУ14-3Р-55-2001
Купить котельные трубы ТУ14-3Р-55-2001
Купить трубы в Екатеринбурге
Купить стальные трубы в Екатеринбурге
Купить котельные трубы в Екатеринбурге
Купить котельные трубы ТУ14-3Р-55-2001 в Екатеринбурге
Купить трубы 14-3Р-55-2001 в Екатеринбурге
Купить трубы 14-3Р-55-2001
12х1мф 15х1м1ф 15ГС 20ПВ


